Cookie-Richtlinie
Diese Seite listet alle Cookies und ähnlichen Technologien (Local Storage), die auf bigwolfbusiness.com verwendet werden können — getrennt nach Kategorie. Cookies in den Kategorien „Analyse" und „Marketing" werden ausschließlich nach Ihrer Einwilligung über das Cookie-Banner gesetzt.
Stand: Datenschutzerklärung
Notwendige Cookies
Diese Cookies sind für den Betrieb der Seite zwingend erforderlich und können nicht deaktiviert werden. Sie speichern Ihre Cookie-Auswahl, Ihr Theme und das Opt-out-Signal für Contentsquare. Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.
| Name | Anbieter | Zweck | Speicherdauer |
|---|---|---|---|
| bwb-consent | bigwolfbusiness.com | Speichert Ihre Cookie-Einwilligung (Local Storage). | dauerhaft |
| bwb-theme | bigwolfbusiness.com | Speichert Ihre Theme-Auswahl (hell/dunkel, Local Storage). | dauerhaft |
| _cs_optout | Contentsquare | Speichert Ihren Opt-out aus dem Contentsquare-Tracking. | 5 Jahre |
| _cs_c | Contentsquare | Speichert den Einwilligungsstatus für Contentsquare-Tracking. | 13 Monate |
Analyse-Cookies
Diese Cookies werden nur gesetzt, wenn Sie der Kategorie „Analyse" zustimmen. Sie ermöglichen es Contentsquare, anonymisierte Nutzungsdaten (Klicks, Scrollen, Sitzungsaufzeichnungen) zu erfassen, damit wir die Website verbessern können. Eingabefelder und persönliche Daten werden vor der Aufzeichnung maskiert. Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO + § 25 Abs. 1 TTDSG.
| Name | Anbieter | Zweck | Speicherdauer |
|---|---|---|---|
| _cs_id | Contentsquare | Anonymer Besucher-Identifier von Contentsquare. | 13 Monate |
| _cs_s | Contentsquare | Identifiziert die aktuelle Contentsquare-Sitzung. | 30 Minuten |
| _cs_ex | Contentsquare | Speichert die zugewiesene Variante in A/B-Tests. | Sitzung |
Marketing-Cookies
Diese Cookies werden nur gesetzt, wenn Sie der Kategorie „Marketing" zustimmen. Sie dienen der Erfolgsmessung von Werbekampagnen (z. B. Google Ads, Meta Ads) und der Wiederansprache. Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO + § 25 Abs. 1 TTDSG.
| Name | Anbieter | Zweck | Speicherdauer |
|---|---|---|---|
| _cs_mk | Contentsquare | Optionale Marketing-Attribution durch Contentsquare (nur wenn aktiviert). | 13 Monate |
| _ga / _ga_* | Google (via GTM) | Unterscheidet Nutzer und Sitzungen für Google Analytics (sofern in GTM aktiviert). | 24 Monate |
| _gcl_au | Google Ads (via GTM) | Speichert Klick-Identifier zur Conversion-Messung von Google Ads. | 90 Tage |
| _fbp | Meta (via GTM) | Identifiziert den Browser für Meta-Werbung und Konversionen. | 90 Tage |
Hinweis zu Marketing-Cookies: Welche Tags konkret im Google Tag Manager aktiv sind, hängt von den jeweils geschalteten Kampagnen ab. Die obige Liste deckt die typischerweise eingesetzten Cookies ab; die tatsächliche Cookie-Verwendung wird hier ergänzt, sobald weitere Tags dauerhaft aktiv geschaltet werden.
